Quan 320
- Home
- Quan 320
Technical Parameter
Items | Data | Unit |
Coating Material | LDPE | / |
Base Fabric Material | HDPE | / |
Weight | 320±5% | g/m² |
Thickness | 0.53 | mm |
Light Transmittance | ≥20 | % |
Fire Resistance | B1 | / |
Tensile Strength | warp≥2100 weft≥1800 | N/5cm |
Tear Strength | warp≥380 weft≥350 | N/5cm |
Adhesion Strength | ≥100 | N/5cm |
Threshold Temperature | -60~70 | °C |
Width | 4.1 | m |
Warranty | 15 | Years |
Colors
